# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | Umístění v celkovém žebříčku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malinowská Veronika | Mistři 1B | 440 | 1 | ||||||||||
2. | Badalová Veronika | Mistři 2A | 380 | 17 | ||||||||||
3. | Jüttnerová Sandra | Přeborníci 2A | 302 | 34 | ||||||||||
4. | Mikesková Adéla | Přeborníci 3A | 260 | 45 | ||||||||||
5. | Strnadelová Lucie | Přeborníci 3B | 250 | 49 | ||||||||||
6. | Žurková Lenka | Přeborníci 3A | 242 | 50 | ||||||||||
7. | Jančíková Marie | Přeborníci 3B | 242 | 51 | ||||||||||
8. | Malečíková Jaroslava | Přeborníci 4A | 241 | 52 | ||||||||||
9. | Bělíčková Petra | Přeborníci 4A | 212 | 56 | ||||||||||
10. | Skipalová Sabina | Nadšenci 1A | 193 | 61 | ||||||||||
11. | Sikorová Karolína | Z Junior 1A | 115 | 64 | ||||||||||
12. | Bandyová Ida | Nadšenci 1A | 80 | 69 | ||||||||||
13. | Hradilová Valerie | Z Junior 1A | 75 | 70 | ||||||||||
14. | Berousková Aneta | Z Junior 1A | 66 | 71 | ||||||||||
15. | Kubíčková Nikol | Z Junior 1A | 66 | 72 | ||||||||||
16. | Kňazovčíková Marie | Z Junior 2A | 50 | 73 | ||||||||||
17. | Brodová Jana | Z Junior 2A | 50 | 74 | ||||||||||
18. | Sedlačíková Martina | Z Junior 2A | 45 | 76 | ||||||||||
19. | Holendová Marie | Z Junior 2A | 40 | 77 | ||||||||||
20. | Lubojacká Jana | Z Junior 2A | 35 | 78 | ||||||||||
21. | Tichá Tereza | Z Junior 1A | 20 | 79 | ||||||||||
22. | Kozubková Daniela | Z Junior 3A | 15 | 80 | ||||||||||
23. | Chlebounová Aneta | Z Junior 3A | 15 | 80 | ||||||||||
24. | Zychová Karolína | Z Junior 3A | 15 | 80 | ||||||||||
25. | Vaňková Hana | Z Junior 3A | 15 | 80 | ||||||||||
26. | Gebauerová Elen | Z Junior 3A | 15 | 80 |
Zadanému filtru neodpovídají žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.