# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | Umístění v celkovém žebříčku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dvořák Michal | Přeborníci 1A | 350 | 24 | ||||||||||
2. | Pospisil Vladimir | Přeborníci 1B | 343 | 25 | ||||||||||
3. | Grochal Petr | Přeborníci 1A | 342 | 26 | ||||||||||
4. | Poloch Martin | Přeborníci 1A | 342 | 27 | ||||||||||
5. | Fabián Dalibor | Přeborníci 1A | 335 | 29 | ||||||||||
6. | Tesař Martin | Přeborníci 1A | 330 | 30 | ||||||||||
7. | Bystřičan Jiří | Přeborníci 1B | 326 | 31 | ||||||||||
8. | Weiss Marek | Přeborníci 2A | 321 | 32 | ||||||||||
9. | Filipčík Pavel | Přeborníci 2B | 310 | 33 | ||||||||||
10. | Jüttnerová Sandra | Přeborníci 2A | 302 | 34 | ||||||||||
11. | Broda Kamil | Přeborníci 2B | 300 | 35 | ||||||||||
12. | Zrasták Robert | Přeborníci 2A | 300 | 36 | ||||||||||
13. | Andiel Josef | Přeborníci 2A | 300 | 37 | ||||||||||
14. | Rechtoris David | Přeborníci 2A | 291 | 38 | ||||||||||
15. | Kosa Adam | Přeborníci 2B | 290 | 39 | ||||||||||
16. | Čechák Vojtěch | Přeborníci 2B | 281 | 40 | ||||||||||
17. | Žák Igor | Přeborníci 2B | 281 | 41 | ||||||||||
18. | Lerch Ivan | Přeborníci 3B | 272 | 42 | ||||||||||
19. | Hanusek Jaroslav | Přeborníci 3B | 272 | 43 | ||||||||||
20. | Vičan Petr | Přeborníci 3A | 271 | 44 | ||||||||||
21. | Mikesková Adéla | Přeborníci 3A | 260 | 45 | ||||||||||
22. | Grigar Martin | Přeborníci 3B | 260 | 46 | ||||||||||
23. | Malý Milan | Přeborníci 3A | 255 | 47 | ||||||||||
24. | Krišica Petr | Přeborníci 3A | 250 | 48 | ||||||||||
25. | Strnadelová Lucie | Přeborníci 3B | 250 | 49 | ||||||||||
26. | Žurková Lenka | Přeborníci 3A | 242 | 50 | ||||||||||
27. | Jančíková Marie | Přeborníci 3B | 242 | 51 | ||||||||||
28. | Malečíková Jaroslava | Přeborníci 4A | 241 | 52 | ||||||||||
29. | Krejcha Martin | Přeborníci 4A | 230 | 53 | ||||||||||
30. | Střondala Tomáš | Přeborníci 4A | 221 | 54 | ||||||||||
31. | Kokošek Michael | Přeborníci 4B | 215 | 55 | ||||||||||
32. | Bělíčková Petra | Přeborníci 4A | 212 | 56 | ||||||||||
33. | Krystyn Jan | Přeborníci 4B | 211 | 57 | ||||||||||
34. | Vítek Lukáš | Přeborníci 4B | 210 | 58 | ||||||||||
35. | Vlček Lukáš | Přeborníci 4A | 210 | 59 | ||||||||||
36. | Bystřičan Petr | Přeborníci 4B | 200 | 60 | ||||||||||
37. | Skipalová Sabina | Nadšenci 1A | 193 | 61 | ||||||||||
38. | Matyášek Marek | Přeborníci 4B | 100 | 65 |
Zadanému filtru neodpovídají žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.