Žebříčky ligy




Sezóna

Liga jednotlivců

# Soutěžící Aktuální skupina Body Umístění v celkovém žebříčku
1. Štěpař Jaroslav Mistři 1B 2134 1
2. Ujfaluši Marcel Mistři 1B 2126 2
3. Stupka Lukáš Mistři 2A 2100 3
4. Holík Pavel Mistři 2B 2035 4
5. Jašek Jakub Mistři 1B 1992 5
6. Dehner Marcel Mistři 1B 1949 6
7. Miskovic Stano Mistři 1A 1924 7
8. Skulina David Mistři 2A 1902 8
9. Duda Jiří Mistři 1A 1886 9
10. Dědek Jiří Mistři 2A 1880 10
11. Fabián Dalibor Mistři 2B 1873 11
12. Štefánek Antonín Mistři 1A 1852 12
13. Pískala Jan Mistři 2B 1826 13
14. Šeděnka Milan Mistři 2A 1816 14
15. Kašpar Luděk Přeborníci 1B 1782 15
16. Holubec Jaromír Mistři 2B 1774 16
17. Mrňka Michal Mistři 2B 1772 17
18. Bystřičan Jiří Přeborníci 1A 1740 18
19. Vlček Vojtěch Přeborníci 1B 1720 19
20. Jančíková Marie Mistři 2A 1645 20
21. Střondala Tomáš Přeborníci 1A 1623 21
22. Zrasták Robert Přeborníci 1B 1619 22
23. Filipčík Pavel Přeborníci 1A 1568 23
24. Burian Tomáš Přeborníci 1A 1510 24
25. Moravec Mojmir Přeborníci 1B 1486 25
26. Rucký Daniel Mistři 1A 1367 27
27. Vojtovič Daniel Mistři 1A 1365 28
28. Mach Vladimír Mistři 2A 1251 30
29. Novotný Ondřej Přeborníci 1A 876 31
30. Pernica David Přeborníci 1B 700 32
31. Šimeček Petr Mistři 1B 420 34
32. Smejkal Kamil Mistři 1B 405 35
33. Žák Igor Mistři 2A 370 36
34. Dvořák Michal Mistři 2A 180 38

Liga družstev

Zadanému filtru neodpovídají žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.