# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | Umístění v celkovém žebříčku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štěpař Jaroslav | Mistři 1B | 2134 | 1 | ||||||||||
2. | Ujfaluši Marcel | Mistři 1B | 2126 | 2 | ||||||||||
3. | Holík Pavel | Mistři 2B | 2035 | 4 | ||||||||||
4. | Jašek Jakub | Mistři 1B | 1992 | 5 | ||||||||||
5. | Dehner Marcel | Mistři 1B | 1949 | 6 | ||||||||||
6. | Miskovic Stano | Mistři 1A | 1924 | 7 | ||||||||||
7. | Duda Jiří | Mistři 1A | 1886 | 9 | ||||||||||
8. | Fabián Dalibor | Mistři 2B | 1873 | 11 | ||||||||||
9. | Šeděnka Milan | Mistři 2A | 1816 | 14 | ||||||||||
10. | Kašpar Luděk | Přeborníci 1B | 1782 | 15 | ||||||||||
11. | Holubec Jaromír | Mistři 2B | 1774 | 16 | ||||||||||
12. | Mrňka Michal | Mistři 2B | 1772 | 17 | ||||||||||
13. | Bystřičan Jiří | Přeborníci 1A | 1740 | 18 | ||||||||||
14. | Jančíková Marie | Mistři 2A | 1645 | 20 | ||||||||||
15. | Střondala Tomáš | Přeborníci 1A | 1623 | 21 | ||||||||||
16. | Zrasták Robert | Přeborníci 1B | 1619 | 22 | ||||||||||
17. | Filipčík Pavel | Přeborníci 1A | 1568 | 23 | ||||||||||
18. | Vašíček Petr | Přeborníci 1B | 1481 | 26 | ||||||||||
19. | Vojtovič Daniel | Mistři 1A | 1365 | 27 | ||||||||||
20. | Mach Vladimír | Mistři 2A | 1251 | 30 | ||||||||||
21. | Pernica David | Přeborníci 1B | 700 | 32 | ||||||||||
22. | Bělíčková Petra | Přeborníci 1B | 565 | 33 | ||||||||||
23. | Smejkal Kamil | Mistři 1B | 405 | 35 | ||||||||||
24. | Žák Igor | Mistři 2A | 370 | 36 | ||||||||||
25. | Dvořák Michal | Mistři 2A | 180 | 38 | ||||||||||
26. | Lerch Ivan | Přeborníci 1B | 150 | 39 | ||||||||||
27. | Trefil Tomáš | Přeborníci 1B | 150 | 39 | ||||||||||
28. | Pavliska Viktor | Přeborníci 1B | 150 | 39 |
Zadanému filtru neodpovídají žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.