# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | Umístění v celkovém žebříčku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kubíček Michal | Mistři 1A | 432 | 2 | ||||||||||
2. | Kantor Martin | Mistři 1A | 431 | 3 | ||||||||||
3. | Ciganek Pavel | Mistři 1B | 431 | 4 | ||||||||||
4. | Holík Pavel | Mistři 1B | 431 | 4 | ||||||||||
5. | Hlisnikovský Petr | Mistři 1B | 421 | 6 | ||||||||||
6. | David Martin | Mistři 1A | 420 | 7 | ||||||||||
7. | Štěpař Jaroslav | Mistři 1A | 420 | 8 | ||||||||||
8. | Vojtovič Daniel | Mistři 1A | 410 | 9 | ||||||||||
9. | Dehner Marcel | Mistři 2B | 404 | 10 | ||||||||||
10. | Novák Dalibor | Mistři 1B | 403 | 11 | ||||||||||
11. | Šeděnka Milan | Mistři 2B | 393 | 12 | ||||||||||
12. | Kučeja Václav | Přeborníci 1B | 391 | 13 | ||||||||||
13. | Bartusek Jirka | Mistři 2B | 384 | 14 | ||||||||||
14. | Šimeček Petr | Mistři 2B | 383 | 15 | ||||||||||
15. | Jašek Jakub | Mistři 2A | 381 | 16 | ||||||||||
16. | Hulík Radim | Mistři 2A | 372 | 18 | ||||||||||
17. | Riger Břetislav | Mistři 2B | 372 | 19 | ||||||||||
18. | Hamřík Milan | Mistři 2A | 367 | 20 | ||||||||||
19. | Rucký Daniel | Přeborníci 1B | 366 | 21 | ||||||||||
20. | Štefánek Antonín | Mistři 2A | 362 | 22 | ||||||||||
21. | Bajgar Václav | Mistři 2A | 355 | 23 | ||||||||||
22. | Dvořák Michal | Přeborníci 1A | 350 | 24 | ||||||||||
23. | Pospisil Vladimir | Přeborníci 1B | 343 | 25 | ||||||||||
24. | Grochal Petr | Přeborníci 1A | 342 | 26 | ||||||||||
25. | Poloch Martin | Přeborníci 1A | 342 | 27 | ||||||||||
26. | Pernica David | Přeborníci 1B | 342 | 28 | ||||||||||
27. | Fabián Dalibor | Přeborníci 1A | 335 | 29 | ||||||||||
28. | Tesař Martin | Přeborníci 1A | 330 | 30 | ||||||||||
29. | Bystřičan Jiří | Přeborníci 1B | 326 | 31 | ||||||||||
30. | Weiss Marek | Přeborníci 2A | 321 | 32 | ||||||||||
31. | Filipčík Pavel | Přeborníci 2B | 310 | 33 | ||||||||||
32. | Broda Kamil | Přeborníci 2B | 300 | 35 | ||||||||||
33. | Zrasták Robert | Přeborníci 2A | 300 | 36 | ||||||||||
34. | Andiel Josef | Přeborníci 2A | 300 | 37 | ||||||||||
35. | Rechtoris David | Přeborníci 2A | 291 | 38 | ||||||||||
36. | Kosa Adam | Přeborníci 2B | 290 | 39 | ||||||||||
37. | Čechák Vojtěch | Přeborníci 2B | 281 | 40 | ||||||||||
38. | Žák Igor | Přeborníci 2B | 281 | 41 | ||||||||||
39. | Lerch Ivan | Přeborníci 3B | 272 | 42 | ||||||||||
40. | Hanusek Jaroslav | Přeborníci 3B | 272 | 43 | ||||||||||
41. | Vičan Petr | Přeborníci 3A | 271 | 44 | ||||||||||
42. | Grigar Martin | Přeborníci 3B | 260 | 46 | ||||||||||
43. | Malý Milan | Přeborníci 3A | 255 | 47 | ||||||||||
44. | Krišica Petr | Přeborníci 3A | 250 | 48 | ||||||||||
45. | Krejcha Martin | Přeborníci 4A | 230 | 53 | ||||||||||
46. | Střondala Tomáš | Přeborníci 4A | 221 | 54 | ||||||||||
47. | Kokošek Michael | Přeborníci 4B | 215 | 55 | ||||||||||
48. | Krystyn Jan | Přeborníci 4B | 211 | 57 | ||||||||||
49. | Vítek Lukáš | Přeborníci 4B | 210 | 58 | ||||||||||
50. | Vlček Lukáš | Přeborníci 4A | 210 | 59 | ||||||||||
51. | Bystřičan Petr | Přeborníci 4B | 200 | 60 | ||||||||||
52. | Pískala Jan | Nadšenci 1A | 173 | 62 | ||||||||||
53. | Spáčil David | Nadšenci 1A | 171 | 63 | ||||||||||
54. | Matyášek Marek | Přeborníci 4B | 100 | 65 | ||||||||||
55. | Válek Jakub | Z Junior 1A | 96 | 66 | ||||||||||
56. | Apl Roman | Nadšenci 1A | 90 | 67 | ||||||||||
57. | Zvereaca Dmitrii | Nadšenci 1A | 80 | 68 | ||||||||||
58. | Crhonek Filip | Z Junior 2A | 45 | 75 | ||||||||||
59. | Rybníček Marek | Z Junior 3A | 15 | 80 |
Zadanému filtru neodpovídají žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.