Žebříčky ligy




Sezóna

Liga jednotlivců

# Soutěžící Aktuální skupina Body Umístění v celkovém žebříčku
1. Ujfaluši Marcel Mistři 1A 1664 1
2. Holík Pavel Mistři 1A 1616 2
3. Dehner Marcel Mistři 1A 1576 3
4. Jašek Jakub Mistři 1B 1550 4
5. Duda Jiří Mistři 2A 1538 5
6. Šeděnka Milan Mistři 1A 1502 6
7. Miskovic Stano Mistři 1A 1499 7
8. Filipčík Pavel Mistři 1B 1492 8
9. Štefánek Antonín Mistři 2A 1430 9
10. Fabián Dalibor Mistři 2A 1413 10
11. Lerch Ivan Mistři 2A 1393 11
12. Dědek Jiří Mistři 2B 1389 12
13. Pavliska Viktor Přeborníci 1B 1380 13
14. Pískala Jan Mistři 2A 1368 14
15. Bystřičan Jiří Přeborníci 1A 1361 15
16. Bajgar Václav Přeborníci 1A 1324 17
17. Holubec Jaromír Mistři 2B 1315 18
18. Zrasták Robert Mistři 2B 1306 19
19. Dvořák Michal Mistři 1B 1284 20
20. Trefil Tomáš Přeborníci 1A 1282 21
21. Pernica David Přeborníci 2A 1191 22
22. Vítek Lukáš Přeborníci 1A 1150 23
23. Střondala Tomáš Přeborníci 2B 1085 24
24. Kučeja Václav Mistři 2A 1055 25
25. Burian Tomáš Přeborníci 1A 1045 26
26. Mach Vladimír Mistři 2B 1043 27
27. Stupka Lukáš Mistři 1B 1040 28
28. Hulík Radim Přeborníci 2A 1030 29
29. Žák Igor Přeborníci 2B 1022 30
30. Vašíček Petr Přeborníci 2A 983 31
31. Moravec Mojmir Přeborníci 2A 956 33
32. Pospisil Vladimir Mistři 2A 924 35
33. Weiss Marek Mistři 2A 831 36
34. Lokaj Adam Přeborníci 2A 750 37
35. Závacký Patrik Přeborníci 1B 710 38
36. Crhonek Filip Přeborníci 1A 695 39
37. Klimíček Igor Přeborníci 1A 550 41
38. Smejkal Kamil Přeborníci 1B 534 42
39. Sendžo Lukáš Přeborníci 1B 513 43
40. Tesař Martin Přeborníci 3A 485 45
41. Veverka Tomáš Přeborníci 1B 477 46
42. Hamřík Milan Mistři 1B 434 48
43. Gottvald Daniel Přeborníci 1B 336 49
44. Rucký Daniel Mistři 1A 232 50
45. Vojtovič Daniel Mistři 2B 220 51
46. Habina Dušan Přeborníci 2B 162 52
47. Vašák Lukáš Přeborníci 2A 155 53
48. Krušina Miroslav Přeborníci 2A 155 53
49. Jeřábek Libor Přeborníci 2B 125 55
50. Krňávek Jan Přeborníci 2B 125 55

Liga družstev

Zadanému filtru neodpovídají žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.