# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | Umístění v celkovém žebříčku | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ujfaluši Marcel | Mistři 1B | 690 | 1 | ||||||||||
2. | Holík Pavel | Mistři 1A | 665 | 2 | ||||||||||
3. | Stupka Lukáš | Mistři 1A | 662 | 3 | ||||||||||
4. | Jašek Jakub | Mistři 1B | 652 | 4 | ||||||||||
5. | Štefánek Antonín | Mistři 1B | 643 | 5 | ||||||||||
6. | Dědek Jiří | Mistři 1A | 638 | 6 | ||||||||||
7. | Dehner Marcel | Mistři 1A | 632 | 7 | ||||||||||
8. | Miskovic Stano | Mistři 1B | 621 | 8 | ||||||||||
9. | Pískala Jan | Mistři 1A | 611 | 9 | ||||||||||
10. | Duda Jiří | Mistři 2B | 605 | 10 | ||||||||||
11. | Filipčík Pavel | Mistři 2A | 598 | 11 | ||||||||||
12. | Kašpar Luděk | Mistři 2A | 593 | 12 | ||||||||||
13. | Bystřičan Jiří | Mistři 2A | 593 | 13 | ||||||||||
14. | Zrasták Robert | Mistři 2B | 573 | 14 | ||||||||||
15. | Fabián Dalibor | Přeborníci 1A | 572 | 15 | ||||||||||
16. | Holubec Jaromír | Mistři 2B | 565 | 16 | ||||||||||
17. | Mrňka Michal | Přeborníci 1B | 561 | 17 | ||||||||||
18. | Šeděnka Milan | Mistři 2A | 560 | 18 | ||||||||||
19. | Střondala Tomáš | Přeborníci 1A | 560 | 19 | ||||||||||
20. | Pernica David | Přeborníci 1A | 550 | 20 | ||||||||||
21. | Mach Vladimír | Mistři 2A | 525 | 22 | ||||||||||
22. | Vlček Vojtěch | Mistři 2B | 507 | 23 | ||||||||||
23. | Veverka Tomáš | Přeborníci 1A | 492 | 24 | ||||||||||
24. | Štěpař Jaroslav | Mistři 1B | 430 | 25 | ||||||||||
25. | Vašíček Petr | Přeborníci 1B | 421 | 27 | ||||||||||
26. | Moravec Mojmir | Přeborníci 1B | 415 | 28 | ||||||||||
27. | Smejkal Kamil | Mistři 1B | 405 | 29 | ||||||||||
28. | Žák Igor | Mistři 2A | 370 | 30 | ||||||||||
29. | Skulina David | Mistři 2B | 345 | 31 | ||||||||||
30. | Hulík Radim | Přeborníci 1B | 295 | 32 | ||||||||||
31. | Dvořák Michal | Mistři 2A | 180 | 33 | ||||||||||
32. | Burian Tomáš | Přeborníci 1B | 161 | 34 | ||||||||||
33. | Pavliska Viktor | Přeborníci 1B | 150 | 35 | ||||||||||
34. | Lerch Ivan | Přeborníci 1B | 150 | 35 | ||||||||||
35. | Trefil Tomáš | Přeborníci 1B | 150 | 35 | ||||||||||
36. | Lokaj Adam | Přeborníci 2A | 115 | 38 | ||||||||||
37. | Vítek Lukáš | Přeborníci 2A | 115 | 38 |
Zadanému filtru neodpovídají žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.