# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stupka Lukáš | Mistři 1A | 2090 | ||||||||||
2. | Ujfaluši Marcel | Mistři 1B | 2088 | ||||||||||
3. | Holík Pavel | Mistři 2B | 1995 | ||||||||||
4. | Dehner Marcel | Mistři 1B | 1937 | ||||||||||
5. | Jašek Jakub | Mistři 2B | 1930 | ||||||||||
6. | Duda Jiří | Mistři 1A | 1877 | ||||||||||
7. | Miskovic Stano | Mistři 2A | 1864 | ||||||||||
8. | Štěpař Jaroslav | Mistři 1B | 1862 | ||||||||||
9. | Fabián Dalibor | Mistři 1A | 1841 | ||||||||||
10. | Pískala Jan | Mistři 2B | 1821 | ||||||||||
11. | Šeděnka Milan | Přeborníci 1B | 1796 | ||||||||||
12. | Štefánek Antonín | Mistři 2B | 1785 | ||||||||||
13. | Kašpar Luděk | Mistři 2A | 1781 | ||||||||||
14. | Holubec Jaromír | Mistři 1B | 1758 | ||||||||||
15. | Mrňka Michal | Mistři 2A | 1736 | ||||||||||
16. | Vlček Vojtěch | Přeborníci 1B | 1720 | ||||||||||
17. | Bystřičan Jiří | Mistři 2A | 1715 | ||||||||||
18. | Dědek Jiří | Mistři 2B | 1678 | ||||||||||
19. | Skulina David | Mistři 1A | 1661 | ||||||||||
20. | Jančíková Marie | Mistři 2A | 1626 | ||||||||||
21. | Střondala Tomáš | Přeborníci 1A | 1621 | ||||||||||
22. | Zrasták Robert | Přeborníci 1B | 1597 | ||||||||||
23. | Filipčík Pavel | Přeborníci 1A | 1568 | ||||||||||
24. | Moravec Mojmir | Přeborníci 1B | 1406 | ||||||||||
25. | Vašíček Petr | Přeborníci 1A | 1402 | ||||||||||
26. | Veverka Tomáš | Přeborníci 1A | 1302 | ||||||||||
27. | Mach Vladimír | Mistři 2A | 1251 | ||||||||||
28. | Burian Tomáš | Přeborníci 1A | 1152 | ||||||||||
29. | Vojtovič Daniel | Mistři 1B | 911 | ||||||||||
30. | Rucký Daniel | Mistři 1A | 902 | ||||||||||
31. | Pernica David | Přeborníci 1B | 700 | ||||||||||
32. | Bělíčková Petra | Přeborníci 1B | 565 | ||||||||||
33. | Novotný Ondřej | Přeborníci 1A | 510 | ||||||||||
34. | Smejkal Kamil | Mistři 1B | 405 | ||||||||||
35. | Žák Igor | Mistři 2A | 370 | ||||||||||
36. | Hulík Radim | Přeborníci 1B | 295 | ||||||||||
37. | Dvořák Michal | Mistři 2A | 180 | ||||||||||
38. | Lerch Ivan | Přeborníci 1B | 150 | ||||||||||
38. | Trefil Tomáš | Přeborníci 1B | 150 | ||||||||||
38. | Pavliska Viktor | Přeborníci 1B | 150 | ||||||||||
41. | Lokaj Adam | Přeborníci 2A | 115 | ||||||||||
41. | Vítek Lukáš | Přeborníci 2A | 115 |
Zatím nemáme žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.