# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štěpař Jaroslav | Mistři 1B | 2134 | ||||||||||
2. | Ujfaluši Marcel | Mistři 1B | 2093 | ||||||||||
3. | Rucký Daniel | Mistři 1A | 2081 | ||||||||||
4. | Kučeja Václav | Mistři 1B | 2005 | ||||||||||
5. | Bartusek Jirka | Mistři 1A | 2003 | ||||||||||
6. | Jašek Jakub | Mistři 2A | 1997 | ||||||||||
7. | Holík Pavel | Mistři 2A | 1980 | ||||||||||
8. | Dehner Marcel | Mistři 1A | 1964 | ||||||||||
9. | Šeděnka Milan | Mistři 2B | 1927 | ||||||||||
10. | Weiss Marek | Mistři 1B | 1901 | ||||||||||
11. | Klimíček Igor | Přeborníci 1A | 1882 | ||||||||||
12. | Tesař Martin | Přeborníci 1B | 1830 | ||||||||||
13. | Štefánek Antonín | Mistři 2B | 1796 | ||||||||||
14. | Fabián Dalibor | Přeborníci 2B | 1793 | ||||||||||
15. | Poloch Martin | Mistři 2A | 1787 | ||||||||||
16. | Hulík Radim | Mistři 2B | 1779 | ||||||||||
17. | Bajgar Václav | Mistři 1B | 1773 | ||||||||||
18. | Filipčík Pavel | Přeborníci 1A | 1773 | ||||||||||
19. | Bystřičan Jiří | Přeborníci 1A | 1752 | ||||||||||
20. | Miskovic Stano | Mistři 1A | 1731 | ||||||||||
21. | Lerch Ivan | Přeborníci 1A | 1707 | ||||||||||
22. | Holubec Jaromír | Mistři 2B | 1700 | ||||||||||
23. | Mach Vladimír | Přeborníci 1B | 1675 | ||||||||||
24. | Zrasták Robert | Mistři 2B | 1666 | ||||||||||
25. | Hanusek Jaroslav | Přeborníci 2A | 1645 | ||||||||||
26. | Vítek Lukáš | Mistři 2A | 1611 | ||||||||||
27. | Pískala Jan | Mistři 2A | 1585 | ||||||||||
28. | Jančíková Marie | Přeborníci 2A | 1559 | ||||||||||
29. | Sendžo Lukáš | Přeborníci 2B | 1493 | ||||||||||
30. | Jeřábek Libor | Přeborníci 2A | 1466 | ||||||||||
31. | Střondala Tomáš | Přeborníci 1B | 1463 | ||||||||||
32. | Gottvald Daniel | Přeborníci 1A | 1459 | ||||||||||
33. | Pospisil Vladimir | Přeborníci 1B | 1392 | ||||||||||
34. | Mikesková Adéla | Přeborníci 3A | 1304 | ||||||||||
35. | Moravec Mojmir | Přeborníci 1B | 1288 | ||||||||||
36. | Žák Igor | Přeborníci 2A | 1275 | ||||||||||
37. | Vašíček Petr | Přeborníci 2A | 1176 | ||||||||||
38. | Krňávek Jan | Přeborníci 3A | 1174 | ||||||||||
39. | Žurková Lenka | Přeborníci 3A | 1099 | ||||||||||
40. | Jelínek Jan | Přeborníci 2A | 1069 | ||||||||||
41. | Hlisnikovský Petr | Přeborníci 2B | 1060 | ||||||||||
42. | Krušina Miroslav | Přeborníci 2B | 949 | ||||||||||
43. | Kašpar Luděk | Mistři 2B | 939 | ||||||||||
44. | Vojtovič Daniel | Mistři 2A | 842 | ||||||||||
45. | Burian Tomáš | Přeborníci 2B | 826 | ||||||||||
46. | Kocur Aleš | Přeborníci 2B | 802 | ||||||||||
47. | Duda Jiří | Mistři 1A | 760 | ||||||||||
48. | Vašák Lukáš | Přeborníci 3A | 716 | ||||||||||
49. | Hluchník Petr | Přeborníci 3A | 658 | ||||||||||
50. | Dědek Jiří | Přeborníci 1B | 592 | ||||||||||
51. | Grygar Jiri | Přeborníci 3A | 500 | ||||||||||
52. | Fiala Lukáš | Přeborníci 3A | 400 | ||||||||||
53. | Krystyn Jan | Přeborníci 3B | 360 | ||||||||||
54. | Taraba Róbert | Mistři 2A | 201 | ||||||||||
55. | Skipalová Sabina | Přeborníci 3A | 130 |
Zatím nemáme žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.