Žebříčky ligy




Sezóna

Liga jednotlivců

# Soutěžící Aktuální skupina Body
1. Ujfaluši Marcel Mistři 1A 1634
2. Holík Pavel Mistři 1A 1595
3. Dehner Marcel Mistři 1A 1575
4. Jašek Jakub Mistři 1B 1528
5. Duda Jiří Mistři 2A 1518
6. Šeděnka Milan Mistři 1A 1501
7. Filipčík Pavel Mistři 1B 1492
8. Miskovic Stano Mistři 1A 1479
9. Štefánek Antonín Mistři 2A 1428
10. Fabián Dalibor Mistři 2A 1403
11. Dědek Jiří Mistři 2B 1389
12. Pavliska Viktor Přeborníci 1B 1380
13. Lerch Ivan Mistři 2A 1373
14. Pískala Jan Mistři 2A 1367
15. Bystřičan Jiří Přeborníci 1A 1361
16. Jančíková Marie Mistři 2B 1328
17. Bajgar Václav Přeborníci 1A 1324
18. Zrasták Robert Mistři 2B 1304
19. Holubec Jaromír Mistři 2B 1295
20. Dvořák Michal Mistři 1B 1264
21. Trefil Tomáš Přeborníci 1A 1262
22. Pernica David Přeborníci 2A 1161
23. Vítek Lukáš Přeborníci 1A 1150
24. Střondala Tomáš Přeborníci 2B 1085
25. Kučeja Václav Mistři 2A 1055
26. Burian Tomáš Přeborníci 1A 1045
27. Mach Vladimír Mistři 2B 1043
28. Hulík Radim Přeborníci 2A 1030
29. Stupka Lukáš Mistři 1B 1010
30. Žák Igor Přeborníci 2B 1001
31. Vašíček Petr Přeborníci 2A 983
32. Bělíčková Petra Přeborníci 1B 961
33. Moravec Mojmir Přeborníci 2A 954
34. Brodová Jana Mistři 1B 925
35. Pospisil Vladimir Mistři 2A 924
36. Weiss Marek Mistři 2A 831
37. Lokaj Adam Přeborníci 2A 740
38. Závacký Patrik Přeborníci 1B 710
39. Crhonek Filip Přeborníci 1A 695
40. Gebauerová Elen Přeborníci 2B 655
41. Klimíček Igor Přeborníci 1A 550
42. Smejkal Kamil Přeborníci 1B 534
43. Sendžo Lukáš Přeborníci 1B 513
44. Lýsková Klára Přeborníci 2A 500
45. Tesař Martin Přeborníci 3A 485
46. Veverka Tomáš Přeborníci 1B 477
47. Mikesková Adéla Přeborníci 3A 455
48. Hamřík Milan Mistři 1B 434
49. Gottvald Daniel Přeborníci 1B 336
50. Rucký Daniel Mistři 1A 232
51. Vojtovič Daniel Mistři 2B 220
52. Vašák Lukáš Přeborníci 2A 155
52. Krušina Miroslav Přeborníci 2A 155
54. Habina Dušan Přeborníci 2B 140
55. Žurková Lenka Přeborníci 2B 125
55. Jeřábek Libor Přeborníci 2B 125
55. Krňávek Jan Přeborníci 2B 125

Liga družstev

Zatím nemáme žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.