# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dehner Marcel | Mistři 1B | 231 | ||||||||||
2. | Ujfaluši Marcel | Mistři 1A | 230 | ||||||||||
2. | Duda Jiří | Mistři 1B | 230 | ||||||||||
4. | Weiss Marek | Mistři 1A | 221 | ||||||||||
5. | Kučeja Václav | Mistři 2A | 220 | ||||||||||
6. | Rucký Daniel | Mistři 1A | 220 | ||||||||||
7. | Holík Pavel | Mistři 2B | 211 | ||||||||||
8. | Štefánek Antonín | Mistři 1B | 211 | ||||||||||
9. | Šeděnka Milan | Mistři 2B | 210 | ||||||||||
10. | Miskovic Stano | Mistři 1B | 202 | ||||||||||
11. | Jašek Jakub | Mistři 1A | 202 | ||||||||||
12. | Bystřičan Jiří | Mistři 1B | 202 | ||||||||||
13. | Filipčík Pavel | Mistři 1A | 201 | ||||||||||
14. | Dědek Jiří | Mistři 2B | 191 | ||||||||||
15. | Fabián Dalibor | Přeborníci 2A | 190 | ||||||||||
16. | Jančíková Marie | Přeborníci 1A | 190 | ||||||||||
17. | Bajgar Václav | Mistři 2A | 190 | ||||||||||
18. | Pískala Jan | Mistři 2A | 190 | ||||||||||
19. | Gottvald Daniel | Mistři 2A | 181 | ||||||||||
20. | Burian Tomáš | Přeborníci 2A | 180 | ||||||||||
21. | Holubec Jaromír | Přeborníci 1B | 180 | ||||||||||
22. | Hulík Radim | Mistři 2A | 180 | ||||||||||
22. | Hamřík Milan | Mistři 2B | 180 | ||||||||||
24. | Sendžo Lukáš | Mistři 2B | 180 | ||||||||||
25. | Pernica David | Přeborníci 1B | 172 | ||||||||||
26. | Zrasták Robert | Přeborníci 1A | 171 | ||||||||||
27. | Vítek Lukáš | Přeborníci 1B | 171 | ||||||||||
28. | Pavliska Viktor | Přeborníci 2B | 170 | ||||||||||
29. | Klimíček Igor | Přeborníci 1B | 170 | ||||||||||
30. | Střondala Tomáš | Přeborníci 1A | 162 | ||||||||||
31. | Moravec Mojmir | Přeborníci 1A | 161 | ||||||||||
32. | Žák Igor | Přeborníci 1B | 161 | ||||||||||
33. | Trefil Tomáš | Přeborníci 2B | 160 | ||||||||||
34. | Tesař Martin | Přeborníci 1A | 160 | ||||||||||
35. | Jeřábek Libor | Přeborníci 2B | 150 | ||||||||||
36. | Vašák Lukáš | Přeborníci 2A | 150 | ||||||||||
36. | Krušina Miroslav | Přeborníci 2A | 150 | ||||||||||
38. | Vašíček Petr | Přeborníci 2A | 150 | ||||||||||
39. | Krňávek Jan | Přeborníci 2B | 140 | ||||||||||
39. | Žurková Lenka | Přeborníci 2B | 140 | ||||||||||
41. | Lerch Ivan | Přeborníci 2A | 140 | ||||||||||
42. | Mikesková Adéla | Přeborníci 2B | 140 |
Zatím nemáme žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.