# | Soutěžící | Aktuální skupina | Body | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Štěpař Jaroslav | Mistři 1A | 2135 | ||||||||||
2. | Kantor Martin | Mistři 1B | 2134 | ||||||||||
3. | Ciganek Pavel | Mistři 1A | 2108 | ||||||||||
4. | Vojtovič Daniel | Mistři 2A | 2083 | ||||||||||
5. | Kučeja Václav | Mistři 1B | 2015 | ||||||||||
6. | Rucký Daniel | Mistři 1B | 1992 | ||||||||||
7. | Holík Pavel | Mistři 1A | 1963 | ||||||||||
8. | Bartusek Jirka | Mistři 1A | 1928 | ||||||||||
9. | Dehner Marcel | Mistři 1A | 1891 | ||||||||||
10. | Fabián Dalibor | Mistři 1B | 1874 | ||||||||||
11. | Šeděnka Milan | Mistři 1B | 1857 | ||||||||||
12. | Hlisnikovský Petr | Přeborníci 2B | 1841 | ||||||||||
13. | Jašek Jakub | Přeborníci 1A | 1825 | ||||||||||
14. | Hamřík Milan | Mistři 2B | 1796 | ||||||||||
15. | Klimíček Igor | Přeborníci 2B | 1780 | ||||||||||
16. | Lerch Ivan | Mistři 2B | 1778 | ||||||||||
17. | Bajgar Václav | Mistři 2B | 1778 | ||||||||||
18. | Filipčík Pavel | Přeborníci 1B | 1762 | ||||||||||
19. | Holubec Jaromír | Mistři 2A | 1748 | ||||||||||
20. | Štefánek Antonín | Přeborníci 1B | 1747 | ||||||||||
21. | Bystřičan Jiří | Mistři 2B | 1740 | ||||||||||
22. | Weiss Marek | Mistři 2B | 1737 | ||||||||||
23. | Hulík Radim | Přeborníci 1B | 1730 | ||||||||||
24. | Pospisil Vladimir | Mistři 2A | 1632 | ||||||||||
25. | Kašpar Luděk | Přeborníci 1A | 1612 | ||||||||||
26. | Skacelik Adam | Mistři 2A | 1575 | ||||||||||
27. | Mach Vladimír | Přeborníci 1A | 1568 | ||||||||||
28. | Vítek Lukáš | Přeborníci 2A | 1566 | ||||||||||
29. | Hanusek Jaroslav | Přeborníci 1A | 1529 | ||||||||||
30. | Jančíková Marie | Přeborníci 1A | 1525 | ||||||||||
31. | Zrasták Robert | Přeborníci 3A | 1503 | ||||||||||
32. | Pískala Jan | Přeborníci 2B | 1497 | ||||||||||
33. | Vičan Petr | Přeborníci 3B | 1485 | ||||||||||
34. | Hamříková Jarmila | Přeborníci 2A | 1428 | ||||||||||
35. | Tesař Martin | Přeborníci 4A | 1390 | ||||||||||
36. | Jeřábek Libor | Přeborníci 1B | 1384 | ||||||||||
37. | Střondala Tomáš | Přeborníci 3B | 1374 | ||||||||||
38. | Krystyn Jan | Přeborníci 2B | 1340 | ||||||||||
39. | Zvereaca Dmitrii | Přeborníci 3B | 1314 | ||||||||||
40. | Gottvald Daniel | Přeborníci 3B | 1300 | ||||||||||
41. | Burian Tomáš | Přeborníci 2A | 1227 | ||||||||||
42. | Žurková Lenka | Přeborníci 4A | 1222 | ||||||||||
43. | Švábek Ladislav | Přeborníci 2A | 1197 | ||||||||||
44. | Miskovic Stano | Mistři 2A | 1183 | ||||||||||
45. | Bandyová Ida | Přeborníci 3A | 1182 | ||||||||||
46. | Mikesková Adéla | Přeborníci 3A | 1157 | ||||||||||
47. | Fiala Lukáš | Přeborníci 4A | 1141 | ||||||||||
48. | Žák Igor | Přeborníci 3B | 1087 | ||||||||||
49. | Čechák Vojtěch | Přeborníci 3B | 1074 | ||||||||||
50. | Bystřičan Petr | Přeborníci 4A | 1058 | ||||||||||
51. | Krejcha Martin | Přeborníci 3B | 961 | ||||||||||
52. | Apl Roman | Přeborníci 1B | 917 | ||||||||||
53. | Kubíček Michal | Přeborníci 1A | 910 | ||||||||||
54. | Vlček Lukáš | Přeborníci 4A | 908 | ||||||||||
55. | Hluchník Petr | Přeborníci 3A | 765 | ||||||||||
56. | Lampa Tomáš | Přeborníci 2A | 741 | ||||||||||
57. | Krňávek Jan | Přeborníci 1B | 709 | ||||||||||
58. | Tietzova Michaela | Přeborníci 4B | 695 | ||||||||||
59. | Moravec Mojmir | Přeborníci 2B | 691 | ||||||||||
60. | Sendžo Lukáš | Přeborníci 3A | 652 | ||||||||||
61. | Kawulok Adam | Přeborníci 4A | 631 | ||||||||||
62. | Stypa Kamil | Mistři 2B | 592 | ||||||||||
63. | Skipalová Sabina | Přeborníci 3A | 522 | ||||||||||
64. | Vavřička Karel | Přeborníci 4A | 521 | ||||||||||
65. | Šimon Jakub | Přeborníci 4A | 470 | ||||||||||
66. | Grigar Martin | Přeborníci 3A | 430 | ||||||||||
67. | Malý Milan | Přeborníci 4A | 385 | ||||||||||
68. | Novák Dalibor | Mistři 2A | 381 | ||||||||||
69. | Mitrenga Tomáš | Přeborníci 3B | 374 | ||||||||||
70. | Jüttnerová Sandra | Přeborníci 4A | 370 | ||||||||||
71. | Provazník Václav | Přeborníci 4A | 370 | ||||||||||
72. | Bělíčková Petra | Přeborníci 4B | 327 | ||||||||||
73. | Šnajdr Miroslav | Přeborníci 3B | 271 | ||||||||||
74. | Broda Kamil | Přeborníci 1B | 171 | ||||||||||
75. | Matyášek Marek | Přeborníci 3B | 141 |
Zatím nemáme žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.