Žebříčky ligy




Sezóna

Liga jednotlivců

# Soutěžící Aktuální skupina Body
1. Štěpař Jaroslav Mistři 1B 2134
2. Ujfaluši Marcel Mistři 1B 2126
3. Stupka Lukáš Mistři 2A 2100
4. Holík Pavel Mistři 2B 2035
5. Jašek Jakub Mistři 1B 1992
6. Dehner Marcel Mistři 1B 1949
7. Miskovic Stano Mistři 1A 1924
8. Skulina David Mistři 2A 1902
9. Duda Jiří Mistři 1A 1886
10. Dědek Jiří Mistři 2A 1880
11. Fabián Dalibor Mistři 2B 1873
12. Štefánek Antonín Mistři 1A 1852
13. Pískala Jan Mistři 2B 1826
14. Šeděnka Milan Mistři 2A 1816
15. Kašpar Luděk Přeborníci 1B 1782
16. Holubec Jaromír Mistři 2B 1774
17. Mrňka Michal Mistři 2B 1772
18. Bystřičan Jiří Přeborníci 1A 1740
19. Vlček Vojtěch Přeborníci 1B 1720
20. Jančíková Marie Mistři 2A 1645
21. Střondala Tomáš Přeborníci 1A 1623
22. Zrasták Robert Přeborníci 1B 1619
23. Filipčík Pavel Přeborníci 1A 1568
24. Burian Tomáš Přeborníci 1A 1510
25. Moravec Mojmir Přeborníci 1B 1486
26. Vašíček Petr Přeborníci 1B 1481
27. Rucký Daniel Mistři 1A 1355
28. Vojtovič Daniel Mistři 1A 1355
29. Veverka Tomáš Přeborníci 1A 1302
30. Mach Vladimír Mistři 2A 1251
31. Novotný Ondřej Přeborníci 1A 876
32. Pernica David Přeborníci 1B 700
33. Bělíčková Petra Přeborníci 1B 565
34. Šimeček Petr Mistři 1B 420
35. Smejkal Kamil Mistři 1B 405
36. Žák Igor Mistři 2A 370
37. Hulík Radim Přeborníci 1B 295
38. Dvořák Michal Mistři 2A 180
39. Lerch Ivan Přeborníci 1B 150
39. Trefil Tomáš Přeborníci 1B 150
39. Pavliska Viktor Přeborníci 1B 150
42. Lokaj Adam Přeborníci 2A 115
42. Vítek Lukáš Přeborníci 2A 115

Liga družstev

Zatím nemáme žádná data, ze kterých by šlo žebříčky sestavit.