Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Květen Mistři 1A Holinka Pavel VS Sládeček Pavel 1:3 6:11, 11:6, 8:11, 7:11
Květen Mistři 1A Šichnárek Jakub VS Ujfaluši Marcel 3:Sc
Květen Mistři 1A Sládeček Pavel VS Klímek Lumír 3:1 6:11, 11:8, 11:7, 11:9
Květen Mistři 1A Holinka Pavel VS Rohun Patrik 2:3 7:11, 12:10, 6:11, 11:6, 5:11
Květen Mistři 1A Ujfaluši Marcel VS Klímek Lumír 1:3 12:10, 5:11, 7:11, 2:11
Květen Mistři 1A Šichnárek Jakub VS Holinka Pavel 3:0 11:5, 11:4, 11:1
Květen Mistři 1A Ujfaluši Marcel VS Holinka Pavel 3:0 11:6, 11:7, 11:6
Květen Mistři 1A Rohun Patrik VS Klímek Lumír Sc:3
Květen Mistři 1A Ujfaluši Marcel VS Sládeček Pavel 0:3 4:11, 8:11, 5:11
Květen Mistři 1A Šichnárek Jakub VS Rohun Patrik 3:0 11:3, 11:5, 11:8
Květen Mistři 1A Holinka Pavel VS Klímek Lumír 0:3 1:11, 11:13, 4:11
Květen Přeborníci 3A Kašpar Luděk VS Hvolka Tomáš 0:3 3:11, 2:11, 1:11
Květen Přeborníci 3A Danisz Radim VS Farník Michal 1:3 7:11, 11:6, 10:12, 12:14
Květen Přeborníci 3A Kašpar Luděk VS Fabián Dalibor 0:3 3:11, 4:11, 5:11
Květen Přeborníci 3A Farník Michal VS Hvolka Tomáš 0:3 3:11, 7:11, 4:11
Květen Přeborníci 3A Danisz Radim VS Fabián Dalibor 1:3 7:11, 11:6, 9:11, 8:11
Květen Přeborníci 3A Kašpar Luděk VS Farník Michal 3:2 11:8, 4:11, 6:11, 11:4, 11:3
Květen Přeborníci 3A Fabián Dalibor VS Hvolka Tomáš 0:3 6:11, 10:12, 6:11
Květen Přeborníci 3A Kašpar Luděk VS Danisz Radim 0:3 4:11, 10:12, 6:11
Květen Přeborníci 3A Fabián Dalibor VS Farník Michal 3:0 11:6, 11:5, 11:3
Květen Přeborníci 3A Danisz Radim VS Hvolka Tomáš 0:3 6:11, 7:11, 3:11 1
Květen Přeborníci 2B Vitasek Petr VS Medek Petr 3:1 8:11, 11:5, 11:7, 11:8
Květen Přeborníci 2B Mihulová Klára VS Kyjovský Čeněk Sc:3
Květen Přeborníci 2B Kyjovský Čeněk VS Medek Petr 3:1 11:8, 8:11, 11:9, 11:6
Květen Přeborníci 2B Mihulová Klára VS Samek Petr Sc:3