Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Březen Nadšenci 2B Vlček Michal VS Vlček Dobroslav 0:3 8:11, 3:11, 10:12 2
Březen Přeborníci 2A Frnka Viktor VS Vitasek Petr 1:3 8:11, 11:6, 9:11, 8:11
Březen Nadšenci 2B Ječmínek Martin VS Bartosz Tomáš 2:3 6:11, 7:11, 11:1, 11:5, 10:12
Březen Nadšenci 2B Vlček Dobroslav VS Kocián Martin 3:0 11:8, 11:4, 11:5 1
Březen Nadšenci 2B Vlček Michal VS Bartosz Tomáš 3:0 11:4, 11:8, 11:5 2
Březen Nadšenci 2B Ječmínek Martin VS Vlček Dobroslav 0:3 4:11, 5:11, 6:11 1
Březen Nadšenci 2B Bartosz Tomáš VS Kocián Martin 3:2 0:11, 9:11, 11:6, 12:10, 11:9 2
Březen Nadšenci 2B Ječmínek Martin VS Vlček Michal 0:3 6:11, 8:11, 5:11 2
Březen Nadšenci 2B Bartosz Tomáš VS Vlček Dobroslav 0:3 3:11, 6:11, 5:11 2
Březen Přeborníci 1B Mihulová Klára VS Trojka Aleš 3:2 7:11, 8:11, 11:8, 11:7, 11:9
Březen Přeborníci 4A Nesrsta Petr VS Holuša Petr 3:1 11:9, 11:9, 7:11, 12:10
Březen Přeborníci 3B Badalová Veronika VS Fabián Dalibor Sc:3
Březen Mistři 1A Šichnárek Jakub VS Sládeček Pavel 3:0 11:7, 11:6, 11:7
Březen Přeborníci 1B Novák Dalibor VS Děrgel Ivo 1:3 7:11, 11:8, 7:11, 7:11
Březen Přeborníci 2B Psotka Petr VS Rozsypal Jan 3:1 11:8, 11:6, 4:11, 11:8
Březen Přeborníci 2A Kočvara Jan VS Frnka Viktor 3:1 11:7, 8:11, 11:6, 11:7
Březen Přeborníci 2A Kočvara Jan VS Vitasek Petr 3:1 11:13, 11:5, 11:8, 11:7
Březen Přeborníci 1B Novák Dalibor VS Medek Pavel 0:3 6:11, 5:11, 6:11
Březen Mistři 2A Sikora Radim VS Holinka Pavel 1:3 4:11, 13:11, 9:11, 8:11
Březen Přeborníci 1A Kubínek David VS Samek Petr 1:3 8:11, 8:11, 11:8, 8:11
Únor Přeborníci 3A Filipčík Pavel VS Trojková Lada 3:0 11:1, 11:1, 11:0 2
Únor Přeborníci 4B Malečíková Jaroslava VS Gregořicová Petra 3:Sc
Únor Přeborníci 4B Dlouhý Radim VS Malečíková Jaroslava 2:3 11:6, 10:12, 12:10, 9:11, 7:11
Únor Přeborníci 4B Medek Petr VS Koutný Jakub 3:1 11:7, 8:11, 11:7, 11:7
Únor Nadšenci 1B Bergel Pavel VS Weber Michal 3:Sc