Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Březen Nadšenci 2B Vlček Dobroslav VS Kocián Martin 3:0 11:8, 11:4, 11:5 1
Březen Nadšenci 2B Vlček Michal VS Bartosz Tomáš 3:0 11:4, 11:8, 11:5 2
Březen Nadšenci 2B Ječmínek Martin VS Vlček Dobroslav 0:3 4:11, 5:11, 6:11 1
Březen Nadšenci 2B Bartosz Tomáš VS Kocián Martin 3:2 0:11, 9:11, 11:6, 12:10, 11:9 2
Březen Nadšenci 2B Ječmínek Martin VS Vlček Michal 0:3 6:11, 8:11, 5:11 2
Březen Nadšenci 2B Bartosz Tomáš VS Vlček Dobroslav 0:3 3:11, 6:11, 5:11 2
Březen Nadšenci 2B Vlček Michal VS Kocián Martin 3:0 11:3, 11:5, 11:8 2
Březen Přeborníci 1B Mihulová Klára VS Novák Dalibor 3:Sc
Březen Mistři 2A Vavřička Karel VS Holinka Pavel 0:3 4:11, 7:11, 9:11
Březen Mistři 2A Sikora Radim VS Krejčí Miroslav 0:3 4:11, 7:11, 5:11
Březen Mistři 2A Ujfaluši Marcel VS Holinka Pavel 3:2 13:11, 11:8, 2:11, 8:11, 11:7
Březen Mistři 1A Sládeček Pavel VS Bajgar Tomáš 3:Sc
Březen Mistři 1A Mutina Jan VS Rohun Patrik 3:1 11:7, 11:6, 6:11, 11:0 1
Březen Přeborníci 2B Filipčík Pavel VS Wolf Sebastian 3:0 11:2, 11:9, 11:9
Březen Přeborníci 2B Slunský Petr VS Filipčík Pavel 0:3 10:12, 5:11, 10:12
Březen Mistři 1A Šichnárek Jakub VS Sládeček Pavel 3:0 11:7, 11:6, 11:7
Březen Přeborníci 1B Mihulová Klára VS Trojka Aleš 3:2 7:11, 8:11, 11:8, 11:7, 11:9
Březen Přeborníci 1A Kubíček Michal VS Sobek Tomáš 0:3 7:11, 8:11, 8:11
Březen Mistři 2A Vavřička Karel VS Klímek Lumír 0:3 5:11, 4:11, 3:11
Březen Přeborníci 3B Drga Radim VS Fabián Dalibor Sc:3
Březen Mistři 1A Šichnárek Jakub VS Střelec Kvido 3:0 11:3, 11:2, 11:4
Březen Přeborníci 3A Koutný Jakub VS Farník Michal 1:3 3:11, 11:8, 8:11, 6:11
Únor Nadšenci 1D Mořkovský Jaromír VS Ochonski Zdenek 3:1 11:8, 12:10, 10:12, 11:7 1
Únor Nadšenci 1B Švidrnoch Marek VS Weber Michal 3:1 7:11, 11:5, 11:9, 15:13
Únor Nadšenci 1B Bergel Pavel VS Weber Michal 3:Sc