Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Únor Mistři 2A Fleško Jaroslav VS Grigar Martin 3:0 11:4, 11:7, 11:8
Únor Mistři 2A Sládeček Pavel VS Grigar Martin 3:Sc
Únor Nadšenci 1D Mořkovský Jaromír VS Nesrsta Petr 1:3 13:11, 4:11, 5:11, 9:11
Únor Nadšenci 1A Škrobánek Jakub VS Přeček Martin 3:0 11:6, 11:4, 11:7
Únor Nadšenci 1A Švrček Roman VS Štift David 1:3 13:11, 1:11, 4:11, 8:11 1
Únor Mistři 1A Šichnárek Jakub VS Sikora Radim 3:0 11:2, 11:4, 11:3
Únor Mistři 1A Střelec Kvido VS Ujfaluši Marcel 3:0 11:9, 11:9, 11:9
Únor Mistři 1A Ujfaluši Marcel VS Sikora Radim 3:0 17:15, 11:6, 11:2
Únor Mistři 1A Střelec Kvido VS Mutina Jan 1:3 11:7, 9:11, 8:11, 6:11
Únor Mistři 1A Šichnárek Jakub VS Ujfaluši Marcel 3:0 11:3, 11:4, 11:2
Únor Mistři 1A Mutina Jan VS Sikora Radim 3:0 12:10, 11:9, 12:10
Únor Mistři 1A Šichnárek Jakub VS Střelec Kvido 3:0 11:2, 11:3, 11:3
Únor Přeborníci 2A Frnka Viktor VS Kubínek David 1:3 11:6, 6:11, 6:11, 6:11
Únor Přeborníci 3A Filipčík Pavel VS Trojková Lada 3:0 11:1, 11:1, 11:0 2
Únor Přeborníci 3A Fajnor Tomáš VS Jaššo Petr 3:0 11:5, 11:8, 11:6
Únor Přeborníci 3A Filipčík Pavel VS Vitasek Petr 3:1 7:11, 11:9, 11:5, 11:3
Únor Přeborníci 3A Fajnor Tomáš VS Vitasek Petr 1:3 11:7, 6:11, 7:11, 7:11
Únor Přeborníci 3A Filipčík Pavel VS Jaššo Petr 3:0 11:4, 11:5, 11:4
Únor Přeborníci 3A Vitasek Petr VS Trojková Lada 3:0 11:4, 11:9, 11:8
Únor Přeborníci 3A Filipčík Pavel VS Fajnor Tomáš 3:0 11:3, 11:9, 11:1
Únor Přeborníci 3A Vitasek Petr VS Jaššo Petr 3:0 11:2, 11:4, 11:4
Únor Z Junior 3A Sváková Denisa VS Hanusek Jaroslav 0:3 3:11, 1:11, 4:11
Únor Přeborníci 2B Děrgel Ivo VS Rozsypal Jan 3:2 11:13, 9:11, 11:7, 11:7, 11:6
Únor Přeborníci 2B Děrgel Ivo VS Lasoň Jaroslav 3:1 11:5, 7:11, 12:10, 11:5
Únor Přeborníci 1A Kočvara Jan VS Mihulová Klára 3:2 11:7, 4:11, 7:11, 11:6, 14:12 1