Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Červen Přeborníci 4B Krišica Petr VS Švidrnoch Marek 3:Sc
Červen Přeborníci 4B Janoško Zdeněk VS Uhlíř Adam Sc:3
Červen Přeborníci 4B Krišica Petr VS Andiel Josef 3:1 11:9, 9:11, 11:9, 11:9
Červen Přeborníci 4A Žváček Jiří VS Šrámek Fredy Sc:3
Červen Přeborníci 4A Bystřičan Jiří VS Holubec Jaromír 3:Sc
Červen Přeborníci 4A Bystroň Jan VS Žváček Jiří 3:Sc
Červen Přeborníci 4A Bystřičan Jiří VS Šrámek Fredy 0:3 9:11, 11:13, 8:11
Červen Přeborníci 4A Bystroň Jan VS Holubec Jaromír 3:2 12:10, 8:11, 11:7, 8:11, 11:8
Červen Přeborníci 4A Žváček Jiří VS Bystřičan Jiří Sc:3
Červen Přeborníci 4A Holubec Jaromír VS Šrámek Fredy 2:3 9:11, 9:11, 11:9, 11:9, 9:11
Červen Přeborníci 4A Bystroň Jan VS Bystřičan Jiří 0:3 12:14, 11:13, 7:11
Červen Přeborníci 4A Žváček Jiří VS Holubec Jaromír Sc:3
Červen Přeborníci 4A Bystroň Jan VS Šrámek Fredy 3:2 11:9, 5:11, 6:11, 11:6, 11:8
Červen Přeborníci 3B Riger Břetislav VS Grochal Petr 3:2 11:9, 9:11, 9:11, 11:9, 11:9
Červen Přeborníci 3B Krupník Lukáš VS Apl Roman 3:2 11:9, 9:11, 9:11, 11:9, 11:9
Červen Přeborníci 3B Mohyla Emil VS Riger Břetislav 2:3 9:11, 11:9, 9:11, 11:9, 10:12
Červen Přeborníci 3B Krupník Lukáš VS Grochal Petr 1:3 7:11, 8:11, 11:7, 10:12
Červen Přeborníci 3B Mohyla Emil VS Apl Roman 3:1 11:5, 11:4, 7:11, 11:7
Červen Přeborníci 3B Riger Břetislav VS Krupník Lukáš 1:3 11:7, 9:11, 10:12, 9:11
Červen Přeborníci 3B Apl Roman VS Grochal Petr 2:3 12:10, 11:9, 6:11, 5:11, 10:12
Červen Přeborníci 3B Mohyla Emil VS Krupník Lukáš 3:2 11:7, 7:11, 8:11, 11:4, 11:8
Červen Přeborníci 3B Riger Břetislav VS Apl Roman 3:2 10:12, 11:13, 11:9, 11:9, 11:9
Červen Přeborníci 3B Mohyla Emil VS Grochal Petr 3:2 11:4, 6:11, 10:12, 11:8, 11:5
Červen Přeborníci 3A Brynda Pavel VS Šubert Roman Sc:3
Červen Přeborníci 3A Jančar Tomáš VS Zrasták Robert 3:2 11:8, 6:11, 8:11, 11:9, 12:10