Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Květen Nadšenci 1A Slunský Petr VS Ludvík Pavel 3:1 6:11, 14:12, 11:9, 11:7
Květen Nadšenci 1A Žváček Jiří VS Peroutík Jiří 3:0 11:2, 11:5, 11:9
Květen Nadšenci 1A Jančar Tomáš VS Ludvík Pavel 3:1 11:4, 6:11, 11:8, 11:9
Květen Nadšenci 1A Slunský Petr VS Žváček Jiří 0:3 12:14, 10:12, 9:11
Květen Nadšenci 1A Jančar Tomáš VS Peroutík Jiří 1:3 9:11, 10:12, 11:9, 9:11
Květen Nadšenci 1C Štefaník Martin VS Hill Martin 3:1 11:9, 3:11, 11:9, 11:9
Květen Nadšenci 1C Rechtoris David VS Andiel Josef 3:1 10:12, 11:3, 11:4, 11:8
Květen Nadšenci 1C Vrága Lukáš VS Štefaník Martin 1:3 8:11, 11:6, 9:11, 9:11
Květen Nadšenci 1C Rechtoris David VS Hill Martin 1:3 11:9, 9:11, 9:11, 9:11
Květen Nadšenci 1C Vrága Lukáš VS Andiel Josef 3:0 11:6, 11:6, 11:9
Květen Nadšenci 1C Štefaník Martin VS Rechtoris David 3:1 11:9, 7:11, 11:9, 11:9
Květen Nadšenci 1C Andiel Josef VS Hill Martin 0:3 4:11, 6:11, 8:11
Květen Nadšenci 1C Vrága Lukáš VS Rechtoris David 3:1 11:7, 11:7, 6:11, 11:9
Květen Nadšenci 1C Štefaník Martin VS Andiel Josef 3:0 11:9, 11:9, 11:9
Květen Nadšenci 1C Vrága Lukáš VS Hill Martin 1:3 9:11, 9:11, 11:9, 12:14
Květen Nadšenci 1B Mrowiec Jakub VS Lukšová Pavla 3:Sc
Květen Nadšenci 1B Bystřičan Jiří VS Papřok Ondřej 3:Sc 1
Květen Nadšenci 1B Gorecki Pavel VS Mrowiec Jakub 3:2 9:11, 11:9, 11:8, 11:13, 11:8
Květen Nadšenci 1B Bystřičan Jiří VS Lukšová Pavla 3:0 11:8, 12:10, 11:8
Květen Nadšenci 1B Gorecki Pavel VS Papřok Ondřej 3:0 11:5, 11:7, 11:6
Květen Nadšenci 1B Mrowiec Jakub VS Bystřičan Jiří 3:2 7:11, 12:10, 10:12, 11:3, 11:8
Květen Nadšenci 1B Papřok Ondřej VS Lukšová Pavla 3:Sc
Květen Nadšenci 1B Gorecki Pavel VS Bystřičan Jiří 3:0 11:8, 11:7, 11:8
Květen Nadšenci 1B Mrowiec Jakub VS Papřok Ondřej 3:1 8:11, 11:8, 11:4, 11:7
Květen Nadšenci 1B Gorecki Pavel VS Lukšová Pavla 3:Sc