Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Květen Nadšenci 1C Bergel Pavel VS Weber Michal 3:1 9:11, 11:5, 11:8, 11:5
Květen Nadšenci 1B Broda Kamil VS Dehner Marcel 3:0 11:9, 11:9, 11:9
Květen Nadšenci 1B Broda Kamil VS Lasoň Jaroslav 3:0 11:9, 11:9, 11:9
Květen Přeborníci 4B Kubíček Aleš VS Farník Michal 3:0 11:8, 12:10, 11:7
Květen Mistři 1A Mutina Jan VS Marek Roman 3:1 11:13, 11:1, 11:9, 11:9
Květen Mistři 1A Sládeček Pavel VS Prucek Milan 3:0 11:8, 11:6, 11:8
Květen Mistři 1A Mutina Jan VS Ujfaluši Marcel 3:0 11:9, 11:8, 11:9
Květen Mistři 1A Prucek Milan VS Marek Roman Sc:3
Květen Mistři 1A Sládeček Pavel VS Ujfaluši Marcel 3:2 9:11, 11:9, 9:11, 11:7, 11:6
Květen Mistři 1A Mutina Jan VS Prucek Milan 3:1 9:11, 11:8, 11:6, 11:7
Květen Mistři 1A Ujfaluši Marcel VS Marek Roman 3:2 12:10, 11:9, 2:11, 13:15, 11:7
Květen Mistři 1A Mutina Jan VS Sládeček Pavel 2:3 11:8, 10:12, 11:9, 9:11, 7:11
Květen Mistři 1A Ujfaluši Marcel VS Prucek Milan 3:2 7:11, 11:9, 11:6, 8:11, 11:8
Květen Mistři 1A Sládeček Pavel VS Marek Roman 3:2 10:12, 7:11, 11:7, 11:8, 11:7
Květen Přeborníci 3A Nesrsta Petr VS Mikeska Karel 1:3 11:6, 7:11, 9:11, 9:11
Květen Přeborníci 3A Škrobánek Jakub VS Samek Petr Sc:3
Květen Přeborníci 3A Nesrsta Petr VS Minkovič David 3:2 11:9, 7:11, 7:11, 11:9, 11:6
Květen Přeborníci 3A Škrobánek Jakub VS Minkovič David Sc:3
Květen Přeborníci 3A Nesrsta Petr VS Samek Petr 2:3 14:12, 11:9, 6:11, 7:11, 5:11
Květen Přeborníci 3A Minkovič David VS Mikeska Karel 3:Sc
Květen Přeborníci 3A Minkovič David VS Samek Petr 3:1 13:11, 11:8, 8:11, 12:10
Květen Přeborníci 3A Škrobánek Jakub VS Mikeska Karel Sc:3
Květen Přeborníci 2B Jašek Jakub VS Psotka Petr 3:Sc
Květen Přeborníci 2B Jašek Jakub VS Kubínek David 3:Sc
Květen Přeborníci 2B Kratochvíl Michal VS Psotka Petr 3:Sc