Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
červenec+srpen Mistři 1A Štefánek Antonín VS Vojtovič Daniel
červenec+srpen Mistři 1A Rucký Daniel VS Miskovic Stano
červen Přeborníci 1B Kašpar Luděk VS Zrasták Robert 3:0 11:8, 11:9, 11:7
červen Přeborníci 1B Šeděnka Milan VS Jančíková Marie Sc:3
červen Přeborníci 1B Jančíková Marie VS Zrasták Robert 3:2 9:11, 11:9, 11:9, 9:11, 11:9
červen Přeborníci 1B Šeděnka Milan VS Kašpar Luděk 3:0 11:8, 11:9, 11:8
červen Přeborníci 1B Jančíková Marie VS Kašpar Luděk 2:3 11:8, 9:11, 8:11, 11:8, 9:11
červen Přeborníci 1B Šeděnka Milan VS Zrasták Robert 3:0 11:9, 11:9, 11:9
červen Přeborníci 1A Střondala Tomáš VS Vašíček Petr 2:3 11:7, 11:7, 7:11, 8:11, 4:11
červen Přeborníci 1A Dědek Jiří VS Pískala Jan 3:0 11:6, 11:8, 12:10
červen Přeborníci 1A Pískala Jan VS Vašíček Petr 3:0 11:7, 11:0, 11:0
červen Přeborníci 1A Dědek Jiří VS Střondala Tomáš 3:0 11:0, 11:2, 11:7
červen Přeborníci 1A Pískala Jan VS Střondala Tomáš 3:0 11:8, 11:7, 11:5
červen Přeborníci 1A Dědek Jiří VS Vašíček Petr 3:0 11:0, 11:1, 11:4
červen Mistři 2B Burian Tomáš VS Novotný Ondřej 0:3 4:11, 5:11, 7:11
červen Mistři 2B Dehner Marcel VS Štefánek Antonín 3:2 12:10, 8:11, 11:7, 6:11, 11:9
červen Mistři 2B Fabián Dalibor VS Burian Tomáš 3:1 9:11, 11:5, 11:5, 11:5
červen Mistři 2B Dehner Marcel VS Novotný Ondřej 3:Sc
červen Mistři 2B Fabián Dalibor VS Štefánek Antonín 1:3 14:12, 6:11, 10:12, 6:11
červen Mistři 2B Burian Tomáš VS Dehner Marcel 1:3 4:11, 11:9, 5:11, 5:11
červen Mistři 2B Štefánek Antonín VS Novotný Ondřej 3:1 11:7, 8:11, 11:7, 11:8
červen Mistři 2B Fabián Dalibor VS Dehner Marcel 3:2 10:12, 11:9, 5:11, 14:12, 11:9
červen Mistři 2B Burian Tomáš VS Štefánek Antonín 1:3 3:11, 8:11, 11:9, 6:11
červen Mistři 2B Fabián Dalibor VS Novotný Ondřej 3:0 11:5, 11:6, 11:8
červen Mistři 2A Holubec Jaromír VS Moravec Mojmir 3:0 11:9, 11:9, 11:9