Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Březen Přeborníci 1B Dehner Marcel VS Hlisnikovský Petr 2:3 7:11, 10:12, 11:9, 11:9, 7:11
Březen Přeborníci 1B Mohelník Vojtěch VS Kučeja Václav 3:1 11:9, 11:8, 5:11, 11:7
Březen Přeborníci 1B Ciganek Pavel VS Hlisnikovský Petr 2:3 11:9, 7:11, 11:7, 8:11, 8:11
Březen Přeborníci 1B Dehner Marcel VS Záruba Patrik 2:3 4:11, 11:4, 6:11, 11:6, 9:11
Březen Přeborníci 1B Hlisnikovský Petr VS Mohelník Vojtěch 3:1 11:9, 9:11, 11:9, 11:9
Březen Přeborníci 1B Ciganek Pavel VS Záruba Patrik 3:2 11:4, 11:9, 2:11, 0:11, 11:8
Březen Přeborníci 1B Dehner Marcel VS Kučeja Václav 2:3 7:11, 11:7, 9:11, 11:4, 8:11
Březen Přeborníci 1B Záruba Patrik VS Mohelník Vojtěch 2:3 12:10, 7:11, 7:11, 12:10, 6:11
Březen Přeborníci 1B Hlisnikovský Petr VS Kučeja Václav 3:2 9:11, 9:11, 11:9, 11:9, 11:9
Březen Přeborníci 1B Ciganek Pavel VS Dehner Marcel 3:2 11:8, 11:8, 5:11, 5:11, 11:9
Březen Přeborníci 1B Záruba Patrik VS Hlisnikovský Petr 1:3 9:11, 8:11, 11:9, 4:11
Březen Přeborníci 1B Dehner Marcel VS Mohelník Vojtěch 1:3 7:11, 6:11, 11:8, 8:11
Březen Přeborníci 1B Ciganek Pavel VS Kučeja Václav 2:3 9:11, 11:13, 11:9, 11:9, 9:11
Březen Přeborníci 1A Šír Robin VS Filipčík Pavel Sc:3
Březen Přeborníci 1A Kazík Viťa VS Riger Břetislav 3:0 11:8, 11:7, 11:9
Březen Přeborníci 1A Kutěj Honza VS Tesař Martin Sc:3 1
Březen Přeborníci 1A Riger Břetislav VS Filipčík Pavel 1:3 7:11, 11:9, 8:11, 9:11
Březen Přeborníci 1A Kazík Viťa VS Tesař Martin Sc:Sc
Březen Přeborníci 1A Kutěj Honza VS Šír Robin 2:3 11:7, 11:7, 8:11, 6:11, 1:11 2
Březen Přeborníci 1A Tesař Martin VS Riger Břetislav 3:0 11:8, 11:8, 11:8
Březen Přeborníci 1A Kazík Viťa VS Šír Robin 3:Sc
Březen Přeborníci 1A Kutěj Honza VS Filipčík Pavel 1:3 11:9, 8:11, 8:11, 12:14 2
Březen Přeborníci 1A Šír Robin VS Riger Břetislav 3:0 11:5, 11:6, 11:8
Březen Přeborníci 1A Tesař Martin VS Filipčík Pavel 3:0 11:8, 11:8, 11:8
Březen Přeborníci 1A Kazík Viťa VS Kutěj Honza 3:1 8:11, 11:5, 11:7, 11:8 2