Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Únor Mistři 2A Bartusek Jirka VS Holík Pavel 1:3 9:11, 8:11, 11:9, 8:11
Únor Mistři 2A Kazík Viťa VS Dehner Marcel 3:1 3:11, 11:7, 11:8, 11:8
Únor Mistři 2A Bartusek Jirka VS Nesrsta Petr 3:2 11:8, 3:11, 12:10, 8:11, 11:9
Únor Mistři 1B Jirka Vladimir VS Šeděnka Milan 3:1 11:7, 11:6, 6:11, 11:8
Únor Mistři 1B Vojtovič Daniel VS Urban Viktor 2:3 10:12, 11:9, 11:7, 9:11, 9:11
Únor Mistři 1B Juráň David VS Jirka Vladimir 3:0 11:8, 11:9, 11:8
Únor Mistři 1B Vojtovič Daniel VS Šeděnka Milan 3:1 11:8, 9:11, 11:7, 11:8
Únor Mistři 1B Juráň David VS Urban Viktor 3:1 13:15, 11:8, 11:7, 11:9
Únor Mistři 1B Jirka Vladimir VS Vojtovič Daniel 1:3 11:5, 7:11, 9:11, 7:11
Únor Mistři 1B Urban Viktor VS Šeděnka Milan 3:0 12:10, 11:5, 11:8
Únor Mistři 1B Juráň David VS Vojtovič Daniel 3:1 11:8, 12:14, 12:10, 11:5
Únor Mistři 1B Jirka Vladimir VS Urban Viktor 3:2 7:11, 11:3, 11:13, 11:6, 11:3
Únor Mistři 1B Juráň David VS Šeděnka Milan 3:1 19:17, 11:8, 11:13, 11:4
Únor Mistři 1A Ujfaluši Marcel VS Slavíček Jakub 3:2 11:1, 11:13, 11:5, 6:11, 11:9 1
Únor Mistři 1A Hamřík Milan VS Jašek Jakub 1:3 11:8, 8:11, 9:11, 6:11
Únor Mistři 1A Sikora Miroslav VS Ujfaluši Marcel 3:1 11:5, 11:7, 8:11, 11:8
Únor Mistři 1A Hamřík Milan VS Slavíček Jakub 3:Sc
Únor Mistři 1A Sikora Miroslav VS Jašek Jakub 3:1 11:2, 13:11, 9:11, 11:7
Únor Mistři 1A Ujfaluši Marcel VS Hamřík Milan 3:Sc
Únor Mistři 1A Jašek Jakub VS Slavíček Jakub 2:3 5:11, 11:6, 8:11, 11:5, 9:11
Únor Mistři 1A Sikora Miroslav VS Hamřík Milan 3:1 11:9, 11:9, 9:11, 11:9
Únor Mistři 1A Ujfaluši Marcel VS Jašek Jakub 3:1 13:11, 6:11, 11:7, 11:5
Únor Mistři 1A Sikora Miroslav VS Slavíček Jakub 3:1 11:4, 2:11, 14:12, 11:7
Leden Nadšenci 1D Vitasek Petr VS Střondala Tomáš Sc:3
Leden Nadšenci 1D Malý Milan VS Jeřábek Libor 1:3 8:11, 11:7, 9:11, 5:11