Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Říjen Mistři 1B Jašek Jakub VS Badalová Veronika 3:1 11:8, 7:11, 11:9, 12:10
Říjen Mistři 1B Vojtovič Daniel VS Vaněk Martin 3:1 11:6, 5:11, 11:8, 11:7
Říjen Mistři 1B Badalová Veronika VS Sikora Miroslav 1:3 10:12, 11:9, 9:11, 9:11
Říjen Mistři 1B Jašek Jakub VS Vaněk Martin 1:3 11:6, 6:11, 5:11, 6:11
Říjen Mistři 1B Vojtovič Daniel VS Urban Viktor 3:1 5:11, 11:8, 11:9, 11:6
Říjen Mistři 1B Vaněk Martin VS Sikora Miroslav 3:2 11:9, 3:11, 11:9, 3:11, 11:9
Říjen Mistři 1B Badalová Veronika VS Urban Viktor 2:3 11:8, 9:11, 8:11, 11:8, 7:11
Říjen Mistři 1B Jašek Jakub VS Vojtovič Daniel 1:3 11:7, 8:11, 6:11, 5:11
Říjen Mistři 1B Vaněk Martin VS Badalová Veronika 3:0 11:7, 11:8, 11:9
Říjen Mistři 1B Vojtovič Daniel VS Sikora Miroslav 3:2 11:8, 8:11, 11:7, 5:11, 11:4
Říjen Mistři 1B Jašek Jakub VS Urban Viktor 1:3 11:8, 8:11, 7:11, 9:11
Říjen Mistři 1A Jirka Vladimir VS Juráň David 0:3 5:11, 8:11, 8:11
Říjen Mistři 1A Wrona Tomáš VS Kantor Martin 3:1 6:11, 11:6, 11:6, 11:8
Říjen Mistři 1A Bilík Jiří VS Ujfaluši Marcel Sc:3
Říjen Mistři 1A Kantor Martin VS Juráň David 0:3 5:11, 6:11, 9:11
Říjen Mistři 1A Wrona Tomáš VS Ujfaluši Marcel Sc:3
Říjen Mistři 1A Bilík Jiří VS Jirka Vladimir 0:3 2:11, 7:11, 2:11
Říjen Mistři 1A Ujfaluši Marcel VS Kantor Martin 3:0 11:6, 11:5, 11:4
Říjen Mistři 1A Wrona Tomáš VS Jirka Vladimir 3:2 6:11, 2:11, 11:5, 11:8, 12:10
Říjen Mistři 1A Bilík Jiří VS Juráň David 1:3 8:11, 7:11, 11:8, 11:13
Říjen Mistři 1A Jirka Vladimir VS Kantor Martin 3:1 11:2, 11:4, 6:11, 11:2
Říjen Mistři 1A Ujfaluši Marcel VS Juráň David 1:3 11:3, 3:11, 3:11, 8:11
Říjen Mistři 1A Wrona Tomáš VS Bilík Jiří 3:Sc
Říjen Mistři 1A Jirka Vladimir VS Ujfaluši Marcel 1:3 6:11, 11:7, 5:11, 7:11
Říjen Mistři 1A Bilík Jiří VS Kantor Martin 3:Sc