Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Duben Nadšenci 1A Hruzík Radim VS Šesták Lukáš 3:0 11:5, 11:5, 11:5
Duben Nadšenci 1A Beer Jaroslav VS Farník Michal 0:3 4:11, 4:11, 5:11
Duben Nadšenci 1C Bartoš Jan VS Malík Karel 3:0 11:9, 11:8, 11:8
Duben Nadšenci 1D Balus Pavel VS Riger Břetislav 3:2 11:6, 8:11, 11:6, 6:11, 11:8
Duben Přeborníci 4B Broda Kamil VS Kupka Jaroslav 0:3 4:11, 5:11, 6:11
Duben Nadšenci 1B Dehner Marcel VS Žváček Jiří 0:3 7:11, 10:12, 10:12 2
Duben Přeborníci 4B Kupka Jaroslav VS Slunský Petr 3:0 11:5, 11:5, 11:7
Duben Přeborníci 4B Kupka Jaroslav VS Mořkovský Vojtěch 3:Sc
Duben Přeborníci 4A Badalová Veronika VS Bergel Pavel 2:3 9:11, 11:9, 11:9, 9:11, 9:11
Duben Nadšenci 1B Hanusek Jaroslav VS Malečíková Jaroslava 3:2 11:9, 11:9, 9:11, 9:11, 11:9 1
Duben Přeborníci 1B Satke Tomáš VS Sikora Radim 2:3 6:11, 14:12, 11:8, 9:11, 9:11
Duben Přeborníci 3B Bartosz Tomáš VS Folwarczny Jan 3:1 11:7, 11:7, 7:11, 11:7
Duben Přeborníci 1A Kratochvíl Michal VS Mohyla Emil 3:2 11:8, 6:11, 7:11, 11:2, 11:2
Duben Mistři 2A Štěpař Jaroslav VS Trojka Aleš 3:Sc
Duben Přeborníci 1A Fabián Dalibor VS Kratochvíl Michal 1:3 11:7, 7:11, 8:11, 5:11
Duben Přeborníci 1A Sobek Tomáš VS Mohyla Emil Sc:3
Duben Přeborníci 1A Jašek Jakub VS Mohyla Emil 2:3 11:8, 8:11, 10:12, 11:8, 10:12
Duben Přeborníci 1A Fabián Dalibor VS Jašek Jakub 3:2 8:11, 8:11, 11:8, 11:4, 11:3
Duben Přeborníci 2A Grigar Martin VS Medek Petr Sc:3
Duben Přeborníci 1B Fleško Jaroslav VS Satke Tomáš 3:1 11:8, 8:11, 11:8, 11:8
Duben Přeborníci 2A Grigar Martin VS Kubíček Aleš Sc:3
Duben Nadšenci 2B Hasmanda Robert VS Mrowiec Jakub 2:3 11:8, 14:12, 0:11, 0:11, 6:11 2
Duben Mistři 1A Krejčí Miroslav VS Oswald Pavel 3:Sc
Duben Přeborníci 2B Lerch Ivan VS Větrovský Lukáš 2:3 9:11, 9:11, 11:7, 11:9, 9:11 2
Duben Přeborníci 3A Hvolka Tomáš VS Konečný Kamil 3:1 11:6, 11:4, 9:11, 11:3