Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Leden Přeborníci 1A Šimeček Petr VS Přeček Martin 1:3 9:11, 8:11, 11:6, 11:13
Leden Přeborníci 1A Šeděnka Milan VS Holuša Marek 1:3 11:8, 8:11, 8:11, 7:11 2
Leden Přeborníci 1A Wolf Sebastian VS Jašek Jakub 2:3 11:8, 8:11, 11:8, 8:11, 8:11
Leden Přeborníci 1A Šimeček Petr VS Šeděnka Milan 3:1 11:7, 8:11, 12:10, 11:6
Leden Přeborníci 1A Jašek Jakub VS Přeček Martin 3:1 11:3, 11:4, 9:11, 11:9
Leden Přeborníci 1A Wolf Sebastian VS Holuša Marek 1:3 9:11, 9:11, 11:9, 9:11 2
Leden Mistři 2A Fabián Dalibor VS Kubíček Aleš 0:3 4:11, 8:11, 6:11
Leden Mistři 2A Badalová Veronika VS Kratochvíl Michal 1:3 8:11, 11:13, 11:8, 9:11
Leden Mistři 2A Kubíček Michal VS Vojtovič Daniel 1:3 11:5, 8:11, 9:11, 9:11
Leden Mistři 2A Kratochvíl Michal VS Kubíček Aleš 1:3 8:11, 11:8, 8:11, 8:11
Leden Mistři 2A Badalová Veronika VS Vojtovič Daniel 1:3 8:11, 11:7, 10:12, 6:11
Leden Mistři 2A Kubíček Michal VS Fabián Dalibor 3:1 11:7, 11:7, 9:11, 11:6
Leden Mistři 2A Vojtovič Daniel VS Kratochvíl Michal 0:3 6:11, 7:11, 5:11
Leden Mistři 2A Badalová Veronika VS Fabián Dalibor 3:Sc 1
Leden Mistři 2A Kubíček Michal VS Kubíček Aleš 2:3 6:11, 11:7, 5:11, 11:9, 2:11
Leden Mistři 2A Fabián Dalibor VS Kratochvíl Michal Sc:3 2
Leden Mistři 2A Vojtovič Daniel VS Kubíček Aleš 2:3 11:6, 11:9, 2:11, 8:11, 9:11
Leden Mistři 2A Badalová Veronika VS Kubíček Michal 3:2 11:9, 11:9, 9:11, 9:11, 11:9 2
Leden Mistři 2A Fabián Dalibor VS Vojtovič Daniel 0:3 10:12, 5:11, 8:11
Leden Mistři 2A Kubíček Michal VS Kratochvíl Michal 3:0 11:8, 13:11, 11:7
Leden Mistři 2A Badalová Veronika VS Kubíček Aleš 0:3 12:14, 8:11, 6:11
Leden Mistři 1A Ujfaluši Marcel VS Wrona Tomáš 3:2 11:9, 9:11, 4:11, 11:6, 11:8
Leden Mistři 1A Juráň David VS Satke Tomáš 3:1 14:12, 6:11, 11:9, 11:9
Leden Mistři 1A Štěpař Jaroslav VS Ujfaluši Marcel 3:1 11:8, 11:9, 7:11, 11:7
Leden Mistři 1A Juráň David VS Wrona Tomáš 3:1 9:11, 11:1, 11:3, 11:8