Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Leden Mistři 1A Fabián Dalibor VS Štift David 3:1 11:5, 5:11, 11:7, 11:6
Leden Mistři 1A Kratochvíl Michal VS Štěpař Jaroslav 2:3 11:9, 9:11, 9:11, 11:9, 9:11
Leden Mistři 1A Štift David VS Satke Tomáš 1:3 11:13, 8:11, 11:6, 6:11
Leden Mistři 1A Fabián Dalibor VS Štěpař Jaroslav 1:3 8:11, 9:11, 11:7, 7:11
Leden Mistři 1A Kratochvíl Michal VS Ujfaluši Marcel 3:Sc
Leden Mistři 1A Štěpař Jaroslav VS Satke Tomáš 3:1 11:9, 11:9, 9:11, 11:9
Leden Mistři 1A Štift David VS Ujfaluši Marcel 1:3 8:11, 11:8, 8:11, 8:11
Leden Mistři 1A Fabián Dalibor VS Kratochvíl Michal 1:3 11:5, 6:11, 7:11, 8:11
Leden Mistři 1A Štěpař Jaroslav VS Štift David 3:1 11:9, 11:9, 9:11, 11:9
Leden Mistři 1A Kratochvíl Michal VS Satke Tomáš 2:3 11:6, 11:6, 6:11, 6:11, 11:13 3
Leden Mistři 1A Fabián Dalibor VS Ujfaluši Marcel 0:3 8:11, 9:11, 10:12
Prosinec Nadšenci 5A Anasiewicz Sylwia VS Hrudová Iva Sc:Sc
Prosinec Nadšenci 5A Jančar Tomáš VS Beneš Tomáš 0:3 3:11, 6:11, 11:13
Prosinec Nadšenci 5A Anasiewicz Sylwia VS Tomášková Markéta 0:3 4:11, 6:11, 4:11
Prosinec Nadšenci 5A Beneš Tomáš VS Hrudová Iva 3:0 11:3, 11:5, 11:7
Prosinec Nadšenci 5A Jančar Tomáš VS Hrudová Iva 3:0 11:4, 11:7, 11:9
Prosinec Nadšenci 5A Tomášková Markéta VS Hrudová Iva 3:0 11:5, 11:4, 11:5
Prosinec Nadšenci 5A Jančar Tomáš VS Anasiewicz Sylwia 3:0 11:3, 11:2, 11:7
Prosinec Nadšenci 5A Beneš Tomáš VS Anasiewicz Sylwia 3:0 11:2, 11:4, 11:8
Prosinec Nadšenci 5A Beneš Tomáš VS Tomášková Markéta 3:1 10:12, 11:4, 11:6, 11:8
Prosinec Nadšenci 5A Jančar Tomáš VS Tomášková Markéta 3:1 3:11, 12:10, 11:5, 13:11
Prosinec Z Junior 4A Langer Michaela VS Vašíček Petr 3:2 9:11, 9:11, 11:9, 11:9, 11:9
Prosinec Z Junior 4A Štelar Petr VS Vašíček Petr 3:Sc
Prosinec Z Junior 4A Hasmanda Robert VS Langer Michaela 3:0 11:9, 15:13, 11:8
Prosinec Z Junior 4A Štelar Petr VS Langer Michaela 3:0 11:5, 11:7, 11:9