Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Březen Nadšenci 3D Kašparová Linda VS Langer Petr 0:3 0:11, 0:11, 0:11
Březen Nadšenci 3D Hasmanda Robert VS Rašková Lenka 0:3 6:11, 12:14, 6:11
Březen Nadšenci 3D Kašparová Linda VS Rašková Lenka 0:3 0:11, 0:11, 0:11
Březen Nadšenci 3D Langer Petr VS Vašíček Petr 3:0 11:6, 11:6, 11:6
Únor Mistři 1A Kočvara Jan VS Ujfaluši Marcel 1:3 6:11, 5:11, 11:7, 10:12
Únor Mistři 1A Mutina Jan VS Štěpař Jaroslav 3:0 11:8, 11:6, 11:8
Únor Mistři 1A Kočvara Jan VS Oswald Pavel 1:3 9:11, 11:9, 10:12, 9:11
Únor Mistři 1A Štěpař Jaroslav VS Ujfaluši Marcel 0:3 9:11, 8:11, 8:11
Únor Mistři 1A Mutina Jan VS Oswald Pavel 3:0 11:8, 11:9, 11:7
Únor Mistři 1A Kočvara Jan VS Štěpař Jaroslav 0:3 7:11, 9:11, 9:11
Únor Mistři 1A Oswald Pavel VS Ujfaluši Marcel 0:3 8:11, 5:11, 4:11
Únor Mistři 1A Kočvara Jan VS Mutina Jan 0:3 9:11, 13:15, 8:11
Únor Mistři 1A Oswald Pavel VS Štěpař Jaroslav 2:3 11:8, 11:9, 8:11, 9:11, 8:11
Únor Mistři 1A Mutina Jan VS Ujfaluši Marcel 3:0 11:7, 11:6, 11:9
Únor Přeborníci 3A Folwarczny Jan VS Hubert Lukáš 1:3 10:12, 11:7, 6:11, 6:11
Únor Přeborníci 3A Karpeta Petr VS Wolf Sebastian 0:3 6:11, 12:14, 6:11
Únor Přeborníci 3A Folwarczny Jan VS Kubíček Aleš 0:3 7:11, 10:12, 7:11
Únor Přeborníci 3A Wolf Sebastian VS Hubert Lukáš 3:1 7:11, 11:2, 11:3, 11:6
Únor Přeborníci 3A Karpeta Petr VS Kubíček Aleš 0:3 8:11, 10:12, 11:13
Únor Přeborníci 3A Folwarczny Jan VS Wolf Sebastian Sc:3
Únor Přeborníci 3A Kubíček Aleš VS Hubert Lukáš 2:3 11:6, 8:11, 3:11, 12:10, 5:11
Únor Přeborníci 3A Folwarczny Jan VS Karpeta Petr 3:1 11:8, 11:8, 5:11, 11:9
Únor Přeborníci 3A Kubíček Aleš VS Wolf Sebastian 1:3 13:15, 12:10, 6:11, 6:11 2
Únor Přeborníci 3A Karpeta Petr VS Hubert Lukáš 1:3 5:11, 9:11, 11:6, 9:11
Únor Přeborníci 2B Bartosz Tomáš VS Kubínek David 3:0 11:7, 12:10, 11:6