Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Leden Z Junior 1A Čmuchová Klára VS Riger Břetislav Sc:3
Leden Z Junior 1A Hrudová Iva VS Krejčová Hana 0:3 9:11, 9:11, 9:11
Leden Z Junior 1A Riger Břetislav VS Peroutík Jiří 3:0 11:9, 11:9, 11:9 1
Leden Z Junior 1A Čmuchová Klára VS Krejčová Hana Sc:Sc
Leden Z Junior 1A Hrudová Iva VS Riger Břetislav 0:3 9:11, 9:11, 9:11 1
Leden Z Junior 1A Čmuchová Klára VS Peroutík Jiří Sc:3 1
Leden Nadšenci 1D Gorecki Pavel VS Langer Petr 3:1 11:7, 6:11, 11:8, 11:5
Leden Nadšenci 1D Hasmanda Robert VS Rechtoris David 0:3 4:11, 6:11, 7:11
Leden Nadšenci 1D Papřok Ondřej VS Gorecki Pavel 1:3 7:11, 11:6, 8:11, 6:11
Leden Nadšenci 1D Hasmanda Robert VS Langer Petr 0:3 9:11, 9:11, 6:11
Leden Nadšenci 1D Papřok Ondřej VS Rechtoris David 3:0 11:4, 12:10, 11:4
Leden Nadšenci 1D Gorecki Pavel VS Hasmanda Robert 3:1 14:12, 6:11, 11:8, 11:5
Leden Nadšenci 1D Rechtoris David VS Langer Petr 1:3 11:3, 6:11, 6:11, 6:11
Leden Nadšenci 1D Papřok Ondřej VS Hasmanda Robert 3:1 10:12, 11:8, 11:6, 11:5
Leden Nadšenci 1D Gorecki Pavel VS Rechtoris David 3:2 7:11, 14:12, 8:11, 11:6, 11:4
Leden Nadšenci 1D Papřok Ondřej VS Langer Petr 3:1 11:8, 11:9, 10:12, 11:4
Leden Nadšenci 1A Sikora Jiří VS Mrowiec Jakub 1:3 5:11, 11:9, 9:11, 6:11
Leden Nadšenci 1A Vrága Lukáš VS Hamřík Milan 1:3 6:11, 6:11, 11:3, 11:13
Leden Nadšenci 1A Štelar Petr VS Sikora Jiří 3:Sc
Leden Nadšenci 1A Vrága Lukáš VS Mrowiec Jakub 3:0 11:9, 11:8, 11:7
Leden Nadšenci 1A Štelar Petr VS Hamřík Milan 3:2 8:11, 11:8, 10:12, 11:9, 11:9
Leden Nadšenci 1A Sikora Jiří VS Vrága Lukáš 0:3 9:11, 7:11, 7:11
Leden Nadšenci 1A Hamřík Milan VS Mrowiec Jakub 2:3 11:8, 9:11, 11:6, 10:12, 5:11 1
Leden Nadšenci 1A Štelar Petr VS Vrága Lukáš 2:3 14:12, 9:11, 9:11, 11:4, 8:11
Leden Nadšenci 1A Sikora Jiří VS Hamřík Milan 1:3 11:6, 4:11, 8:11, 7:11