Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Únor Přeborníci 4B Urban Michael VS Vojtovič Daniel 0:3 5:11, 10:12, 9:11
Únor Přeborníci 4B Kupka Jaroslav VS Vojtovič Daniel 3:1 11:9, 9:11, 11:9, 11:9
Únor Přeborníci 4B Kupka Jaroslav VS Medek Petr 1:3 11:8, 9:11, 8:11, 9:11
Únor Přeborníci 4B Medek Petr VS Hanusek Jaroslav 3:0 11:5, 11:5, 11:9
Únor Nadšenci 1B Střondala Tomáš VS Matějašek David 0:3 9:11, 4:11, 7:11
Únor Nadšenci 1B Kratochvíl Michal VS Vyskočil Stanislav 3:0 11:7, 11:4, 11:2 2
Únor Nadšenci 1B Střondala Tomáš VS Vyskočil Stanislav 1:3 3:11, 4:11, 11:8, 8:11
Únor Nadšenci 1B Kocián Martin VS Vyskočil Stanislav 3:0 11:3, 11:8, 11:8
Únor Nadšenci 1B Střondala Tomáš VS Kratochvíl Michal 0:3 3:11, 7:11, 7:11 1
Únor Nadšenci 1B Vyskočil Stanislav VS Matějašek David 3:1 11:8, 9:11, 11:9, 14:12
Únor Nadšenci 1B Kratochvíl Michal VS Matějašek David 3:0 11:4, 11:8, 11:4
Únor Nadšenci 1B Kocián Martin VS Matějašek David 3:0 11:7, 11:6, 11:8
Únor Nadšenci 1C Šesták Lukáš VS Broda Kamil 0:3 6:11, 6:11, 6:11
Únor Nadšenci 1C Pešl Vladan VS Mohyla Emil 0:3 3:11, 6:11, 8:11
Únor Nadšenci 1C Šesták Lukáš VS Šrámek Fredy 1:3 8:11, 11:2, 8:11, 7:11 2
Únor Nadšenci 1C Šesták Lukáš VS Mohyla Emil 0:3 2:11, 7:11, 8:11
Únor Nadšenci 1C Šesták Lukáš VS Pešl Vladan 0:3 8:11, 7:11, 10:12
Únor Nadšenci 1C Pešl Vladan VS Šrámek Fredy 3:0 11:8, 11:7, 11:6
Únor Nadšenci 1C Mohyla Emil VS Broda Kamil 3:1 11:5, 11:6, 8:11, 11:5
Únor Nadšenci 1C Šrámek Fredy VS Mohyla Emil 0:3 3:11, 4:11, 3:11
Únor Nadšenci 1C Šrámek Fredy VS Broda Kamil 0:3 2:11, 3:11, 9:11
Únor Nadšenci 1A Klimková Lucie VS Kubíček Aleš 1:3 12:10, 9:11, 9:11, 4:11 5
Únor Nadšenci 1A Klimková Lucie VS Apl Roman 0:3 7:11, 8:11, 7:11
Únor Nadšenci 1A Klimková Lucie VS Weber Michal Sc:3
Únor Nadšenci 1A Hubert Lukáš VS Kubíček Aleš 3:1 11:8, 11:13, 11:6, 11:7 1