Zápasy



Soutěž Skupina Hráči Výsledek Sety
Prosinec Nadšenci 1A Kyjovský Čeněk VS Šandová (Myšková) Hana 3:0 11:1, 11:7, 11:6
Listopad Mistři 1A Rohun Patrik VS Střelec Kvido 3:0 11:4, 11:7, 11:9
Listopad Mistři 2A Sikora Radim VS Grigar Martin 3:1 11:6, 8:11, 11:8, 11:6
Listopad Přeborníci 2A Mihulová Klára VS Malečíková Jaroslava 3:0 11:6, 11:6, 11:8
Listopad Přeborníci 2A Mihulová Klára VS Samek Petr 3:1 12:10, 8:11, 11:6, 11:4
Listopad Přeborníci 2A Mihulová Klára VS Lasoň Jaroslav 3:0 11:7, 11:6, 12:10
Listopad Přeborníci 2B Wolf Sebastian VS Badalová Veronika 3:0 11:8, 11:7, 12:10
Listopad Přeborníci 4B Gregořicová Petra VS Krejčová Hana 0:3 4:11, 5:11, 2:11
Listopad Mistři 2A Mutina Jan VS Sládeček Pavel 3:1 6:11, 12:10, 11:9, 11:6 2
Listopad Přeborníci 3B Novák Dalibor VS Kučma Martin 3:Sc
Listopad Přeborníci 2B Střondala Tomáš VS Hřib Petr 1:3 12:14, 3:11, 11:4, 5:11
Listopad Přeborníci 1B Vavřička Karel VS Štěpař Jaroslav 1:3 5:11, 9:11, 12:10, 9:11
Listopad Přeborníci 4A Weber Michal VS Kubíček Michal 3:0 11:5, 11:7, 11:8
Listopad Přeborníci 2B Střondala Tomáš VS Farník Michal 0:3 2:11, 4:11, 6:11
Listopad Přeborníci 1A Rozsypal Jan VS Fajnor Tomáš 3:1 11:8, 13:11, 8:11, 11:8
Listopad Přeborníci 2A Mihulová Klára VS Trojka Aleš Sc:3
Listopad Přeborníci 3A Medek Petr VS Trojková Lada Sc:3
Listopad Přeborníci 1A Rozsypal Jan VS Jaššo Petr 3:0 11:7, 11:7, 11:4
Listopad Přeborníci 4B Šimáčková Aneta VS Alvarezová Jana 1:3 11:6, 8:11, 4:11, 7:11
Listopad Nadšenci 1B Bergel Pavel VS Filipčík Pavel 0:3 2:11, 7:11, 3:11 1
Listopad Nadšenci 1B Sváková Denisa VS Kmin DJ 0:3 7:11, 8:11, 9:11
Listopad Přeborníci 3B Medek Pavel VS Ovčačík Martin 3:0 11:9, 11:8, 11:8
Listopad Mistři 2A Mutina Jan VS Slunský Petr 3:0 11:3, 11:2, 11:6 1
Listopad Nadšenci 1B Sváková Denisa VS Štift David 0:3 1:11, 1:11, 1:11
Listopad Přeborníci 3B Novák Dalibor VS Ochonski Zdenek 3:1 11:7, 8:11, 11:6, 11:7